跳至

首頁
1

尾頁
   0


男爵府

積分: 8097

育兒性格勳章 畀面勳章


1#
發表於 09-7-19 15:02 |顯示全部帖子
6月16日 no. 7 B(1st) 開刀 1.78KG 26/7
6月16日 no. 7 B(2nd) 開刀 1.93KG 26/7
6月16日 no. 7 G(3rd) 開刀 2.06KG 26/7
6月16日 ojarumaru B 順 6LB 4/7
6月18日 elsacheungs G 開刀 6LB11 4/7
6月20日 靚爆鏡媽咪 B 順 6.7 LBS 18/7
6月20日 heidifsl B 開刀 6LB3 4/7
6月23日 TY33819 G 順 2.56KG 3/7
6月26日 小馬仔 B 順 3.95KG 8/7
6月26日 ellababy1025 G 順 2.92KG 12/7
6月26日 jomiwan 3.39KG 9/7
6月26日 oc668 G 開刀 2.27KG 16/7
6月26日 oc668 G 開刀 1.7KG 16/7
6月26日 aprilcpf B(大) 開刀 2.525kg 24/7
6月26日 aprilcpf B(小) 開刀 2.025kg 24/7
6月27日 marfr G 順(催) 3.07KG 10/7
6月30日 popcornDog G 順 2.61kg 12/7
6月29日 心心相印  開刀  3.1kg
6月30日 charmg.melody B 開刀  2.7kg   10/7
6月30日 Honey-pig B 開刀 3.33KG 13/7
7月1日 mrsegg 5lb 19/7
7月1日 JOEY0623 B 順 3.10KG 6/7
7月2日 bean0602 G 開刀 3.13KG
7月3日 chu_muimui G 緊急開刀 2.96KG 17/7
7月3日 boutson G 順 7.5LB 11/7
7月3日 frederica7701 G 開刀 6.3LB 11/7
7月3日 Jcat B 順 2.82kg 15/7
7月3日 kenniswsyip G 緊急開刀 3.15kg 8/7
7月3日 kylie_mama 順產 6.3LB
7月4日 autest_baby B 順 3.11KG 17/7
7月6日 hilarychan B 順 3.02KG 28/7
7月7日 katyhera 順產(催) 2.915kg 28/6
7月8日 BB_CHAN B 開刀 3.56kg 22/7
7月8日 939A G 順產 3.14kgs
7月5日
7月8日 chanmeow B 順產 8lb
7月8日 maoball G 催生 3 kgs 8/7
7月9日 Sheetaada 剖腹產 7.2LB
7月9日 TIGERTIGER7 B 順產 2.57KGS 12/7
7月10日 ChristieMing 順產 3.39kg 4/7
7月10日 holovebb G 順產 20/7
7月10日 BBofMJ G
7月10日 傲祺媽咪 B 順產 6.11LB 18/7
7月11日 littlecarey G 剖腹產 3.1kg
7月11日 tsingmao G 順產 6LB 18/7
7月11日 PrettyS G 剖腹產 3.4kg 9/7
7月13日 Ada001 G 順產 3.2kg
7月13日 faye_ee B 顺產 2.88KG 25/7
7月15日 maggielikl B 順產 7LB 24/7
7月15日 bobolgugu B 顺產 3.3KG 20/7


男爵府

積分: 8097

育兒性格勳章 畀面勳章


2#
發表於 09-8-6 16:24 |顯示全部帖子
出生日 網名 B/G 順/開 磅數 預產
6月16日 no. 7 B(1st) 開刀 1.78KG 26/7
6月16日 no. 7 B(2nd) 開刀 1.93KG 26/7
6月16日 no. 7 G(3rd) 開刀 2.06KG 26/7
6月16日 ojarumaru B 順 6LB 4/7
6月18日 elsacheungs G 開刀 6LB11 4/7
6月20日 靚爆鏡媽咪 B 順 6.7 LBS 18/7
6月20日 heidifsl B 開刀 6LB3 4/7
6月23日 TY33819 G 順 2.56KG 3/7
6月26日 小馬仔 B 順 3.95KG 8/7
6月26日 ellababy1025 G 順 2.92KG 12/7
6月26日 jomiwan 3.39KG 9/7
6月26日 oc668 G 開刀 2.27KG 16/7
6月26日 oc668 G 開刀 1.7KG 16/7
6月26日 aprilcpf B(大) 開刀 2.525kg 24/7
6月26日 aprilcpf B(小) 開刀 2.025kg 24/7
6月27日 marfr G 順(催) 3.07KG 10/7
6月30日 popcornDog G 順 2.61kg 12/7
6月29日 心心相印  開刀  3.1kg
6月30日 charmg.melody B 開刀  2.7kg   10/7
6月30日 Honey-pig B 開刀 3.33KG 13/7
7月1日 mrsegg 5lb 19/7
7月1日 JOEY0623 B 順 3.10KG 6/7
7月2日 bean0602 G 開刀 3.13KG
7月3日 chu_muimui G 緊急開刀 2.96KG 17/7
7月3日 boutson G 順 7.5LB 11/7
7月3日 frederica7701 G 開刀 6.3LB 11/7
7月3日 Jcat B 順 2.82kg 15/7
7月3日 kenniswsyip G 緊急開刀 3.15kg 8/7
7月3日 kylie_mama 順產 6.3LB
7月4日 autest_baby B 順 3.11KG 17/7
7月4日 林風 B 順 2.92KG 12/7
7月6日 hilarychan B 順 3.02KG 28/7
7月7日 katyhera 順產(催) 2.915kg 28/6
7月8日 BB_CHAN B 開刀 3.56kg 22/7
7月8日 939A G 順產 3.14kgs
7月8日 chanmeow B 順產   8lb
7月8日 maoball G 催生 3 kgs 8/7
7月9日 Sheetaada 剖腹產 7.2LB
7月9日 Tigertiger7 B 順 2.57KG 12/7
7月10日 ChristieMing 順產 3.39kg 4/7
7月10日 holovebb G 順產 20/7
7月10日 BBofMJ G 催生助產(吸) 2.62kg 8/7
7月10日 傲祺媽咪 B 順產 6.11LB 18/7
7月11日 littlecarey G 開刀 3.1kg 24/7
7月11日 Tsingmao G 順產 6LB 18/7
7月11日 PrettyS G 開刀 3.4kg 9/7
7月13日 HAPPYan G 順產(無痛分娩) 6.9LB 12/7
7月13日 Ada001 G 順產 7.1LB 13/7
7月15日 maggielikl B 順產 7.1LB 24/7
7月15日 黎bb G 助產(鉗) 6.5lbs 21/7
7月15日 beckytse91 G 緊急開刀 6.15lbs 17/7
7月17日 mrs_b_lam G 緊急開刀 3.1KG 30/7
7月18日 maman0720 G 緊急開刀 3.12kg 20/7
7月18日 himuimui B 開刀 8 lbs 1/8
7月18日 dennis_yuki B 開刀 2.5KG 4/8
7月18日 thomas_so33 B 順產 3.37KG 28/7
7月18日 tigget G 順產 3.15kg 21/7
7月19日 aycc B 緊急開刀 2.85KG 2/8
7月21日 gijarbb G 開刀  3.05KG 1/8
7月22日 befaith G 催生順產 3.55kgs
15/7
7月23日 winnie312 B   3.34kg
7月25日 venusnjoo B 順 7.5LB
7月26日 phoebe.t B 順產 3.01kg 26/7
7月29日 mingw89 B 緊急開刀 3.9kg 24/7
7月29日 kristygoh B 順產 3.18kg 30/7
7月29日 joey122 B 緊急開刀 3.47kg 31/7
8月2日 superbreadkaka G 催生助產(吸) 3.4kg 31/7

分享

首頁
1

尾頁

跳至