跳至

首頁

尾頁
   0


複式洋房

積分: 218


21#
發表於 08-10-18 23:20 |只看該作者
18/1 7.9kgs 67cm Bean Stalk

原本我覺得我個b都幾高, 因見佢好長咁....而家睇完你哋d數字, 原來我個b一d都唔高, 其實可能係瘦dd, 先望落去高??!!


大宅

積分: 4783

畀面勳章


22#
發表於 08-10-19 00:54 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂 
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg 70cm 思敏兒 #1
7/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治


男爵府

積分: 5488

醒目開學勳章


23#
發表於 08-10-19 21:51 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂 
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg 70cm 思敏兒 #1
7/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
17/1 20lbs 69cm 全人奶


禁止訪問

積分: 3752


24#
發表於 08-10-19 21:56 |只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽


大宅

積分: 2512


25#
發表於 08-10-20 09:04 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg ... [/quote]
/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶 囝囝

[ 本文章最後由 whywai 於 08-10-20 16:47 編輯 ]

http://hk.myblog.yahoo.com/sbukiwai


別墅

積分: 952


26#
發表於 08-10-20 16:07 |只看該作者
我真係日日都擔心到死呀! 佢1日飲3次奶2次粥仔, 2樣都係一時食一時唔食, 奶量8-15oz / day jel
原文章由 vincilo 於 08-10-17 21:28 發表
Dear leechanrr,
你BB真係輕D喎,我個仔同佢同日出生,但已經10.5kg,抱到手痛﹒﹒


大宅

積分: 1032


27#
發表於 08-10-21 11:58 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg ... [/quote]
/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶 囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號 囡囡


洋房

積分: 436


28#
發表於 08-10-21 13:53 |只看該作者
原文章由 leechanrr 於 08-10-20 16:07 發表
我真係日日都擔心到死呀! 佢1日飲3次奶2次粥仔, 2樣都係一時食一時唔食, 奶量8-15oz / day jel


又真係少左D喎
我個囡每餐8安, 三餐奶, 兩餐粥

可唔可以逐少加比佢呀
BB健康,快高長大!!!!


別墅

積分: 719


29#
發表於 08-10-21 22:32 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg ... [/quote]
/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶 囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號 囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26



fbbdoris: 努力吧! 妳可以逐少逐少加俾佢食吧!
我BB本來每天食2次粥, 但每次食得半碗
所以阿媽現在餵BB食3次粥 10:30, 3:00, 6:00.
希望能食多少少囉


男爵府

積分: 5577


30#
發表於 08-10-23 15:09 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg ... [/quote]
/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶 囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號 囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26
22/1 8.72 73cm abbott 2


複式洋房

積分: 421


31#
發表於 08-10-23 15:17 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg ... [/quote]
/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶 囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號 囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26
22/1 8.72 73cm abbott 2
8/1 9kg 72cm 和光堂 囝囝


大宅

積分: 1272


32#
發表於 08-10-24 01:45 |只看該作者

回覆 #31 woodstockfans 的文章

8/1 9.4kg 72cm touch


複式洋房

積分: 115


33#
發表於 08-10-24 09:54 |只看該作者
21/1 7.8 66cm 和光堂
21/1    7.8    68cm 和光堂


大宅

積分: 1240


34#
發表於 08-10-24 10:14 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm
和光堂
25/1 9.5kg 71cm
森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm
明治
10/1 8.5kg 72cm
森永
09/1 8.20kg 70cm
思敏兒
16/1 10Kg 70cm 思敏兒 #1
7/1 7.3kg 72cm
明治 - !!!
04/1 9.1kg 68cm
全人奶
20/1 10kg 75cm
能恩#2
17/1 7.3kg 69cm
全人奶
26/1 7.3kg 65cm
全人奶
7/1 10.5kg 75cm
美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch
囡囡
28/1 10.5kg 74cm
森永
24/1 10kg 70cm A+ and
明治
13/1 9.5KG 71cm
全人奶囝囝
11/1 10kg 73cm
能恩2囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26
22/1 8.72 73cm abbott 2
8/1 9kg 72cm
和光堂囝囝
8/1 9.4kg 72cm touch
21/1 7.8 66cm 和光堂
21/1
    7.8   68cm 和光堂
22/1 9.KG 70cm 2人奶+ 1 A+2

[ 本文章最後由 佩兒 於 08-10-24 10:16 編輯 ]


別墅

積分: 628


35#
發表於 08-10-25 11:10 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg 70cm 思敏兒 #1
7/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26
22/1 8.72 73cm abbott 2
8/1 9kg 72cm 和光堂囝囝
8/1 9.4kg 72cm touch
21/1 7.8 66cm 和光堂
21/1    7.8   68cm 和光堂
22/1 9.KG 70cm 2人奶+ 1 A+2
19/1 7.9KG 70cm 森永 (囝囝)
教養孩童, 使他走當行的道, 就是到老他也不偏離.


洋房

積分: 96


36#
發表於 08-10-25 23:26 |只看該作者

回覆 #35 viandes 的文章

3/1 20LBS 75CM 安嬰兒a+ 仔仔


別墅

積分: 989


37#
發表於 08-10-27 09:36 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg 70cm 思敏兒 #1
7/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26
22/1 8.72 73cm abbott 2
8/1 9kg 72cm 和光堂囝囝
8/1 9.4kg 72cm touch
21/1 7.8 66cm 和光堂
21/1    7.8   68cm 和光堂
22/1 9.KG 70cm 2人奶+ 1 A+2
19/1 7.9KG 70cm 森永 (囝囝)
3/1 20LBS 75CM 安嬰兒a+ 仔仔
16/1 9.8KG 72cm 森永 (囝囝)


大宅

積分: 1383


38#
發表於 08-10-27 11:20 |只看該作者
原文章由 mui0_0mui 於 08-10-27 09:36 發表
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 ...


26/1 9kg 70cm 和光堂


複式洋房

積分: 265


39#
發表於 08-10-28 23:19 |只看該作者
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 8.20kg 70cm 思敏兒
16/1 10Kg 70cm 思敏兒 #1
7/1 7.3kg 72cm 明治 - 唉!!!
04/1 9.1kg 68cm 全人奶
20/1 10kg 75cm 能恩#2
17/1 7.3kg 69cm 全人奶
26/1 7.3kg 65cm 全人奶
7/1 10.5kg 75cm 美贊臣A+
11/1 8.3kg 73cm touch 囡囡
28/1 10.5kg 74cm 森永
24/1 10kg 70cm A+ and 明治
13/1 9.5KG 71cm 全人奶囝囝
11/1 10kg 73cm 能恩2號囡囡
11/1 8.4kg 72cm s26
22/1 8.72 73cm abbott 2
8/1 9kg 72cm 和光堂囝囝
8/1 9.4kg 72cm touch
21/1 7.8 66cm 和光堂
21/1    7.8   68cm 和光堂
22/1 9.KG 70cm 2人奶+ 1 A+2
19/1 7.9KG 70cm 森永 (囝囝)
3/1 20LBS 75CM 安嬰兒a+ 仔仔
16/1 9.8KG 72cm 森永 (囝囝)
25/1 11.8kg 79cm A+ 2 (boy)


別墅

積分: 952


40#
發表於 08-10-29 14:13 |只看該作者
natmama, 你個b好勁呀, 我囡囡望塵莫及
原文章由 natmama04 於 08-10-28 23:19 發表
日期   重量   高度  奶粉
25/1 8.3kg 70cm 和光堂
25/1 9.5kg 71cm 森永 boy/whywai
25/1 8.86kg 74cm 明治
10/1 8.5kg 72cm 森永
09/1 ...

[ 本文章最後由 leechanrr 於 08-10-29 14:21 編輯 ]

首頁

尾頁

跳至