跳至

首頁

尾頁
   0


大宅

積分: 1490


81#
發表於 08-3-12 12:51 |只看該作者
琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8月2日 3.54kg 9.54kg
hoho 8月3日 4.03kg 9.75kg
oscar 8月5日 3.49kg 8.13kg
子朗 8月5日 3.2kg 7.43kg
維維 8月5日 3.44kg 8.6kg
ooho~仔 8月5日 6磅 16磅
芷琦 8月6日 2.85kg 8.2kg
Gary 8月7日 3.55kg 8.69kg
Martin 8月8日 3.95kg 7.95kg
濬言 8月9日 3.3KG 8.1KG
BOWIE 8月9日 3.11KG 8.32KG
紀雅 8 月9日 3.395kg 7.24kg
軒軒 8月11日 3kg 7.8幾kg
Felix 8月11日 3.11kg 7.76kg
BeBeKan8月13日 3.29kg 9.1kg
詠文 8月13日 2.79kg 6.98kg
Marsha 8月13日 3.31kg 7.4kg
璇璇 8月13日 2.26kg 6.78kg
ching ching8月14日 3.37kg 7.02kg
笙笙 8月14日 3.25kg 9.48kg
Natalie Lai8月14日 3.49kg 7.75kg
Lam Lam 8月14日 3.05kg 7.41kg
豈籃 8月14日 3.02kg 8.73kg
卓彥 8月14日 2.94kg 7.98kg
Hayden8月15日 3.25 kg 8.2kg
希希 8月15日 4.355kg 8.5kg
朗朗8月15日 2.93 kg 7.49kg
金仔 8月15日 3.54kg 8.66kg
頌喬8月15日 3.4kg 8.02kg
Bernice 8月16日 3.42kg 8.38kg
CHRISTOPHER 8月16日 3.5KG 9.5KG
凱莉8月17日 2.465KG 7.32KG
Amanda8月18日 7lb5oz 16lb
浩宏8月18日 2.97KG 8.29KG
yanis 8月18日 2.88kg 7.58kg
卓軒 8月18日 2.72kg 5.76kg
Michelle 8月19日 1.98kg 10.9kg
Isaac Cheng 8月21日 3.7kg~ 9.97kg
chun chun8月22日 3.51kg 7.22kg
心愉8月22日 3.5kg 7.43kg
Alistair 8月22日 3.05kg 8.13kg
心悅8 月23日 3.45 kg 8.72kg
晉葉8 月23日 2.31 kg 7.57kg
凱琳 8月24日 3.30kg 7.20kg
立謙 8月24日 2.63kg 8.53kg
Clarice妹妹 8月24日 3.00kg 7.53kg
喬喬 8月25日 3.18kg 8.18kg
Matthew8月27日 3.71 kg 10 kg
Vianne 8月27日 3.07kg 7.72kg
Kerensa 8月27日 3.09kg 8.93kg
朗朗8月30日 3.18kg 9.5kg
凱婷 8月31日 3.31kg 7.37kg
晴晴 8月30日 2.90kg 6.98kg
子諾 8月23日 3.52kg 9.23kg


民房

積分: 56


82#
發表於 08-3-12 14:13 |只看該作者
琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8月2日 3.54kg 9.54kg
hoho 8月3日 4.03kg 9.75kg
oscar 8月5日 3.49kg 8.13kg
子朗 8月5日 3.2kg 7.43kg
維維 8月5日 3.44kg 8.6kg
ooho~仔 8月5日 6磅 16磅
芷琦 8月6日 2.85kg 8.2kg
Gary 8月7日 3.55kg 8.69kg
Martin 8月8日 3.95kg 7.95kg
濬言 8月9日 3.3KG 8.1KG
BOWIE 8月9日 3.11KG 8.32KG
紀雅 8 月9日 3.395kg 7.24kg
軒軒 8月11日 3kg 7.8幾kg
Felix 8月11日 3.11kg 7.76kg
敬軒 8月11日 3.55kg 8.15kg
BeBeKan8月13日 3.29kg 9.1kg
詠文 8月13日 2.79kg 6.98kg
Marsha 8月13日 3.31kg 7.4kg
璇璇 8月13日 2.26kg 6.78kg
ching ching8月14日 3.37kg 7.02kg
笙笙 8月14日 3.25kg 9.48kg
Natalie Lai8月14日 3.49kg 7.75kg
Lam Lam 8月14日 3.05kg 7.41kg
豈籃 8月14日 3.02kg 8.73kg
卓彥 8月14日 2.94kg 7.98kg
Hayden8月15日 3.25 kg 8.2kg
希希 8月15日 4.355kg 8.5kg
朗朗8月15日 2.93 kg 7.49kg
金仔 8月15日 3.54kg 8.66kg
頌喬8月15日 3.4kg 8.02kg
Bernice 8月16日 3.42kg 8.38kg
CHRISTOPHER 8月16日 3.5KG 9.5KG
凱莉8月17日 2.465KG 7.32KG
Amanda8月18日 7lb5oz 16lb
浩宏8月18日 2.97KG 8.29KG
yanis 8月18日 2.88kg 7.58kg
卓軒 8月18日 2.72kg 5.76kg
Michelle 8月19日 1.98kg 10.9kg
Isaac Cheng 8月21日 3.7kg~ 9.97kg
chun chun8月22日 3.51kg 7.22kg
心愉8月22日 3.5kg 7.43kg
Alistair 8月22日 3.05kg 8.13kg
心悅8 月23日 3.45 kg 8.72kg
晉葉8 月23日 2.31 kg 7.57kg
凱琳 8月24日 3.30kg 7.20kg
立謙 8月24日 2.63kg 8.53kg
Clarice妹妹 8月24日 3.00kg 7.53kg
喬喬 8月25日 3.18kg 8.18kg
Matthew8月27日 3.71 kg 10 kg
Vianne 8月27日 3.07kg 7.72kg
Kerensa 8月27日 3.09kg 8.93kg
朗朗8月30日 3.18kg 9.5kg
凱婷 8月31日 3.31kg 7.37kg
晴晴 8月30日 2.90kg 6.98kg
子諾 8月23日 3.52kg 9.23kg


複式洋房

積分: 207


83#
發表於 08-3-13 00:35 |只看該作者
原文章由 HIN_0811 於 08-3-12 14:13 發表
琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8 ...

Ross 8月30日 3.6kg 8.68kg


複式洋房

積分: 492


84#
發表於 08-3-13 13:54 |只看該作者
琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8月2日 3.54kg 9.54kg
hoho 8月3日 4.03kg 9.75kg
oscar 8月5日 3.49kg 8.13kg
子朗 8月5日 3.2kg 7.43kg
維維 8月5日 3.44kg 8.6kg
ooho~仔 8月5日 6磅 16磅
芷琦 8月6日 2.85kg 8.2kg
Gary 8月7日 3.55kg 8.69kg
Martin 8月8日 3.95kg 7.95kg
濬言 8月9日 3.3KG 8.1KG
BOWIE 8月9日 3.11KG 8.32KG
紀雅 8 月9日 3.395kg 7.24kg
軒軒 8月11日 3kg 7.8幾kg
Felix 8月11日 3.11kg 7.76kg
敬軒 8月11日 3.55kg 8.15kg
BeBeKan8月13日 3.29kg 9.1kg
詠文 8月13日 2.79kg 6.98kg
Marsha 8月13日 3.31kg 7.4kg
璇璇 8月13日 2.26kg 6.78kg
ching ching8月14日 3.37kg 7.02kg
笙笙 8月14日 3.25kg 9.48kg
Natalie Lai8月14日 3.49kg 7.75kg
Lam Lam 8月14日 3.05kg 7.41kg
豈籃 8月14日 3.02kg 8.73kg
卓彥 8月14日 2.94kg 7.98kg
Hayden8月15日 3.25 kg 8.2kg
希希 8月15日 4.355kg 8.5kg
朗朗8月15日 2.93 kg 7.49kg
金仔 8月15日 3.54kg 8.66kg
頌喬8月15日 3.4kg 8.02kg
Bernice 8月16日 3.42kg 8.38kg
CHRISTOPHER 8月16日 3.5KG 9.5KG
凱莉8月17日 2.465KG 7.32KG
Amanda8月18日 7lb5oz 16lb
浩宏8月18日 2.97KG 8.29KG
yanis 8月18日 2.88kg 7.58kg
卓軒 8月18日 2.72kg 5.76kg
Michelle 8月19日 1.98kg 10.9kg
Isaac Cheng 8月21日 3.7kg~ 9.97kg
chun chun8月22日 3.51kg 7.22kg
心愉8月22日 3.5kg 7.43kg
Alistair 8月22日 3.05kg 8.13kg
心悅8 月23日 3.45 kg 8.72kg
晉葉8 月23日 2.31 kg 7.57kg
凱琳 8月24日 3.30kg 7.20kg
立謙 8月24日 2.63kg 8.53kg
Clarice妹妹 8月24日 3.00kg 7.53kg
喬喬 8月25日 3.18kg 8.18kg
Matthew8月27日 3.71 kg 10 kg
Vianne 8月27日 3.07kg 7.72kg
Kerensa 8月27日 3.09kg 8.93kg
朗朗8月30日 3.18kg 9.5kg
凱婷 8月31日 3.31kg 7.37kg
晴晴 8月30日 2.90kg 6.98kg
子諾 8月23日 3.52kg 9.23kg
Ross 8月30日 3.60kg 8.68kg
思哲 8月10日 3.40kg 10.88kg


大宅

積分: 4669


85#
發表於 08-3-13 15:33 |只看該作者
[琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8月2日 3.54kg 9.54kg
hoho 8月3日 4.03kg 9.75kg
oscar 8月5日 3.49kg 8.13kg
子朗 8月5日 3.2kg 7.43kg
維維 8月5日 3.44kg 8.6kg
ooho~仔 8月5日 6磅 16磅
芷琦 8月6日 2.85kg 8.2kg
Gary 8月7日 3.55kg 8.69kg
Martin 8月8日 3.95kg 7.95kg
濬言 8月9日 3.3KG 8.1KG
BOWIE 8月9日 3.11KG 8.32KG
紀雅 8 月9日 3.395kg 7.24kg
軒軒 8月11日 3kg 7.8幾kg
Felix 8月11日 3.11kg 7.76kg
敬軒 8月11日 3.55kg 8.15kg
BeBeKan8月13日 3.29kg 9.1kg
詠文 8月13日 2.79kg 6.98kg
Marsha 8月13日 3.31kg 7.4kg
璇璇 8月13日 2.26kg 6.78kg
ching ching8月14日 3.37kg 7.02kg
笙笙 8月14日 3.25kg 9.48kg
Natalie Lai8月14日 3.49kg 7.75kg
Lam Lam 8月14日 3.05kg 7.41kg
豈籃 8月14日 3.02kg 8.73kg
卓彥 8月14日 2.94kg 7.98kg
Hayden8月15日 3.25 kg 8.2kg
希希 8月15日 4.355kg 8.5kg
朗朗8月15日 2.93 kg 7.49kg
金仔 8月15日 3.54kg 8.66kg
頌喬8月15日 3.4kg 8.02kg
Bernice 8月16日 3.42kg 8.38kg
CHRISTOPHER 8月16日 3.5KG 9.5KG
凱莉8月17日 2.465KG 7.32KG
Amanda8月18日 7lb5oz 16lb
浩宏8月18日 2.97KG 8.29KG
yanis 8月18日 2.88kg 7.58kg
卓軒 8月18日 2.72kg 5.76kg
Michelle 8月19日 1.98kg 10.9kg
Isaac Cheng 8月21日 3.7kg~ 9.97kg
chun chun8月22日 3.51kg 7.22kg
心愉8月22日 3.5kg 7.43kg
Alistair 8月22日 3.05kg 8.13kg
心悅8 月23日 3.45 kg 8.72kg
晉葉8 月23日 2.31 kg 7.57kg
凱琳 8月24日 3.30kg 7.20kg
立謙 8月24日 2.63kg 8.53kg
Clarice妹妹 8月24日 3.00kg 7.53kg
喬喬 8月25日 3.18kg 8.18kg
Matthew8月27日 3.71 kg 10 kg
Vianne 8月27日 3.07kg 7.72kg
Kerensa 8月27日 3.09kg 8.93kg
朗朗8月30日 3.18kg 9.5kg
凱婷 8月31日 3.31kg 7.37kg
晴晴 8月30日 2.90kg 6.98kg
子諾 8月23日 3.52kg 9.23kg
Ross 8月30日 3.60kg 8.68kg
思哲 8月10日 3.40kg 10.88kg
Sophie 8月16日 2.75kg 7.18kg

[ 本文章最後由 sophie_mama 於 08-3-13 15:34 編輯 ]


別墅

積分: 776


86#
發表於 08-3-13 16:08 |只看該作者
點解無左我

[琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8月2日 3.54kg 9.54kg
hoho 8月3日 4.03kg 9.75kg
oscar 8月5日 3.49kg 8.13kg
子朗 8月5日 3.2kg 7.43kg
維維 8月5日 3.44kg 8.6kg
ooho~仔 8月5日 6磅 16磅
芷琦 8月6日 2.85kg 8.2kg
Gary 8月7日 3.55kg 8.69kg
Martin 8月8日 3.95kg 7.95kg
濬言 8月9日 3.3KG 8.1KG
BOWIE 8月9日 3.11KG 8.32KG
紀雅 8 月9日 3.395kg 7.24kg
軒軒 8月11日 3kg 7.8幾kg
Felix 8月11日 3.11kg 7.76kg
敬軒 8月11日 3.55kg 8.15kg
BeBeKan8月13日 3.29kg 9.1kg
詠文 8月13日 2.79kg 6.98kg
Marsha 8月13日 3.31kg 7.4kg
璇璇 8月13日 2.26kg 6.78kg
ching ching8月14日 3.37kg 7.02kg
笙笙 8月14日 3.25kg 9.48kg
Natalie Lai8月14日 3.49kg 7.75kg
Lam Lam 8月14日 3.05kg 7.41kg
豈籃 8月14日 3.02kg 8.73kg
卓彥 8月14日 2.94kg 7.98kg
Hayden8月15日 3.25 kg 8.2kg
希希 8月15日 4.355kg 8.5kg
朗朗8月15日 2.93 kg 7.49kg
金仔 8月15日 3.54kg 8.66kg
頌喬8月15日 3.4kg 8.02kg
Bernice 8月16日 3.42kg 8.38kg
CHRISTOPHER 8月16日 3.5KG 9.5KG
凱莉8月17日 2.465KG 7.32KG
Amanda8月18日 7lb5oz 16lb
浩宏8月18日 2.97KG 8.29KG
yanis 8月18日 2.88kg 7.58kg
卓軒 8月18日 2.72kg 5.76kg
Michelle 8月19日 1.98kg 10.9kg
Isaac Cheng 8月21日 3.7kg~ 9.97kg
chun chun8月22日 3.51kg 7.22kg
心愉8月22日 3.5kg 7.43kg
Alistair 8月22日 3.05kg 8.13kg
心悅8 月23日 3.45 kg 8.72kg
晉葉8 月23日 2.31 kg 7.57kg
凱琳 8月24日 3.30kg 7.20kg
立謙 8月24日 2.63kg 8.53kg
Clarice妹妹 8月24日 3.00kg 7.53kg
喬喬 8月25日 3.18kg 8.18kg
Matthew8月27日 3.71 kg 10 kg
Vianne 8月27日 3.07kg 7.72kg
Kerensa 8月27日 3.09kg 8.93kg
朗朗8月30日 3.18kg 9.5kg
凱婷 8月31日 3.31kg 7.37kg
家樂 8月31日 3.4kg 8.4kg
晴晴 8月30日 2.90kg 6.98kg
子諾 8月23日 3.52kg 9.23kg
Ross 8月30日 3.60kg 8.68kg
思哲 8月10日 3.40kg 10.88kg
Sophie 8月16日 2.75kg 7.18kg


民房

積分: 22


87#
發表於 08-3-13 16:55 |只看該作者
琳琳 8月1日 2.98kg 8.36kg
文愷 8月1日 3.7kg 7.8kg
coie 8月1 2.87kg 8.59kg
KiuKiu 8日2日 3.08kg 8.71kg
Horus 8月2日 3.54kg 9.54kg
hoho 8月3日 4.03kg 9.75kg
oscar 8月5日 3.49kg 8.13kg
子朗 8月5日 3.2kg 7.43kg
維維 8月5日 3.44kg 8.6kg
ooho~仔 8月5日 6磅 16磅
芷琦 8月6日 2.85kg 8.2kg
Martin 8月8日 3.95kg 7.95kg
濬言 8月9日 3.3KG 8.1KG
BOWIE 8月9日 3.11KG 8.32KG
紀雅 8 月9日 3.395kg 7.24kg
軒軒 8月11日 3kg 7.8幾kg
BeBeKan8月13日 3.29kg 9.1kg
詠文 8月13日 2.79kg 6.98kg
Marsha 8月13日 3.31kg 7.4kg
璇璇 8月13日 2.26kg 6.78kg
ching ching8月14日 3.37kg 7.02kg
笙笙 8月14日 3.25kg 9.48kg
Natalie Lai8月14日 3.49kg 7.75kg
Lam Lam 8月14日 3.05kg 7.41kg
豈籃 8月14日 3.02kg 8.73kg
Hayden8月15日 3.25 kg 8.2kg
希希 8月15日 4.355kg 8.5kg
朗朗8月15日 2.93 kg 7.49kg
金仔 8月15日 3.54kg 8.66kg
頌喬8月15日 3.4kg 8.02kg
Bernice 8月16日 3.42kg 8.38kg
CHRISTOPHER 8月16日 3.5KG 9.5KG
凱莉8月17日 2.465KG 7.32KG
Amanda8月18日 7lb5oz 16lb
浩宏8月18日 2.97KG 8.29KG
yanis 8月18日 2.88kg 7.58kg
卓軒 8月18日 2.72kg 5.76kg
Michelle 8月19日 1.98kg 10.9kg
Isaac Cheng 8月21日 3.7kg~ 9.97kg
chun chun8月22日 3.51kg 7.22kg
心愉8月22日 3.5kg 7.43kg
Alistair 8月22日 3.05kg 8.13kg
心悅8 月23日 3.45 kg 8.72kg
凱琳 8月24日 3.30kg 7.20kg
凱婷 8月31日 3.31kg 7.37kg
喬喬 8月25日 3.18kg 8.18kg
Sweet 8月31日 8.05kg 17.71lb

首頁

尾頁

跳至